باسمه تعالی
رزومه علمی دکتر محمد ثناگویی زاده

کارنامۀ آموزشی و پژوهشی
۱. اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی: محمد ثناگویی زاده
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش تخصصی: مشاوره خانواده
| ردیف | مقطع | رشته | گرایش |
| 1 | حوزوی | سطح 2 و اتمام کفایتین حوزه علمیه قم | فقه و اصول |
| 2 | کارشناسی | علوم تربیتی | علوم تربیتی |
| 3 | کارشناسی ارشد | روانشناسی بالینی | خانواده درمانی |
| 4 | دکتری | مشاوره خانواده | مشاوره خانواده |
محل خدمت: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده الهیات و خانواده، گروه مطالعات خانواده
ایمیل سازمانی: m.sanagoueizadeh@isca.ac.ir
2. مقالات علمی چاپشده(ترویجی/پژوهشی)
| ردیف | عنوان | مقاله(ترویجی/پژوهشی) | نشریه | تاریخ انتشار | زبان | لینک یا DOI |
| 1 | رابطه الگوهای ارتباطی زنان و مردان با توجه به پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی در روابط زوجین | پژوهشی | روانشناسی و دین، | 1392 | فارسی | B2n.ir/js6262 |
| 2 | رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین | پژوهشی | روانشناسی و دین، | 1390 | فارسی | B2n.ir/ef2334 |
| 3 | رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی | پژوهشی | مطالعات اسلام و روانشناسی | 1390 | فارسی | B2n.ir/sy2339 |
| 4 | ساخت و اعتبار یابی آزمون مشکلات بین والدین و نوجوان | پژوهشی | تازه ها و پژوهش های مشاوره | 1393 | فارسی | B2n.ir/sb7866 |
| 5 | شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد | پژوهشی | فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | 1394 | فارسی | B2n.ir/xe4871 |
| 6 | چیستی مشاوره اسلامی، مفاهیم و اصول | پژوهشی | فصلنامه رویش روانشناسی | 1398 | فارسی | B2n.ir/fu8405 |
| 7 | ساخت و اعتباریابی مقیاس الگوهای ارتباطی زوجین با نگرش به منبع اسلامی | پژوهشی | روانشناسی و دین | 1400 | فارسی | B2n.ir/ee5477 |
| 8 | الگویابی ساختاری کارکرد خانواده ایرانی اسلامی | پژوهشی | روانشناسی و دین | 1401 | فارسی | B2n.ir/mq3571 |
| 9 | An Exploration of the Knowledge Components of Spiritual Health Based on the Quran and Hadiths: A Qualitative Research | پژوهشی | Journal of Ecophysiology and Occupational Health | 2019 | انگلیسی | https://www.informaticsjournals.co.in/index.php/JEOH/article/view/24619 |
| 10 | اثربخشی مشاوره کارکردی خانواده با رویکرد اسلامی بر مشکلات بین نوجوان و والدین و نگرش نسبت به والدین | پژوهشی | پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده | 1398 | فارسی | B2n.ir/tj3383 |
| 11 | الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی | پژوهشی | فرهنگ مشاوره و روان درمانی | 1400 | فارسی | B2n.ir/bm9820 |
| 12 | تدوین برنامه اسلامی غنیسازی صمیمیت زناشویی و اثربخشی آن بر صمیمیت و رضامندی زناشویی | پژوهشی | پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده | 1400 | فارسی | B2n.ir/fm3947 |
| 13 | الگوی خودمراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی برخاسته از دیدگاه اسلامی | پژوهشی | دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی | 1400 | فارسی | B2n.ir/jx6424 |
| 14 | شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج در مطالعات ایرانی (1388-1398) | پژوهشی | فصلنامه سیاستگذاری عمومی | 1400 | فارسی | B2n.ir/st1133 |
| 15 | شناسایی الگوی خانواده درمانی مذهبی با رویکرد اسلامی ایرانی | پژوهشی | نشریه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | 1402 | فارسی | B2n.ir/em1827 |
| 16 | کشف سازه های شخصیت اخلاقی در متون اسلامی؛ یک مطالعه کیفی | پژوهشی | مطالعات اخلاق کاربردی | 1400 | فارسی | B2n.ir/qp3499 |
| 17 | اثربخشی خانواده درمانی مذهبی با رویکرد اسلامی بر کارآمدی خانواده، رضایت زناشویی و شاخص های غنی سازی ارتباط والدین دارای فرزند نوجوان | پژوهشی | نشریه روانشناسی فرهنگی | 1402 | فارسی | B2n.ir/bs2844 |
| 18 | شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زناشویی در مطالعات ایرانی | پژوهشی | نشریه پژوهش های مشاوره | 1402 | فارسی | B2n.ir/gn8423 |
| 19 | حکمرانی در جمهوری اسلامی فرزندآوری و کارآمدی خانواده | پژوهشی | نشریه دین و قانون | 1403 | فارسی | گواهی پذیرش |
2.۱. مقالات ارائه شده در همایش ها
| ردیف | عنوان | نام همایش | محل همایش | سال |
| 1 | Effective strategies on the formation of a tolerant communication pattern of couples’adaptation based on Islamic sources | 11th International Conference of Modern Research inPsychology,Counseling,and | Tbilisi | 2022 |
| 2 | Effective strategies on the formation of a tolerant communication pattern of couples’adaptation based on Islamic sources | 11th International Conference of Modern Research inPsychology,Counseling,and | Tbilisi | 2022 |
| 3 | Effective strategies on the formation of a tolerant communication pattern of couples’adaptation based on Islamic sources | 11th International Conference of Modern Research inPsychology,Counseling,and | Tbilisi | 2022 |
| 4 | Typology of individual and family factors students’ withdrawal from seminaries and their classification | International9conference of modern research in psychology , counseling | Tbilisi | 2021 |
| 5 | Problems Formation Process among Iranian Parents and their Male Adolescents | annual Conference on new approaches to research in humanities | تهران | 2016 |
| 6 | باز آفرینی بازی براساس مؤلفههای هوش معنوی در کودکان دبستانی | یازدهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی | تهران | 1404 |
| 7 | ساخت و اعتباریابی برنامه آموزشی توزیع عادلانه قدرت در خانواده با جهت گیری اسلامی | هفتمین همایش بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام | تهران | 1402 |
| 8 | بررسی مقایسه تطبیقی مفهوم معنای زندگی در روان درمانی وجودگرا با اسلام | 5 national conferences on sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural studies | تهران | 1400 |
| 9 | شناسایی مؤلفه های تربیت معنوی کودک مبتنی بر قرآن و روایات | نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی | تهران | 1400 |
| 10 | تاثیر نماز بر تنظیم هیجانی در نوجوانان؛ یک مقاله مروری | کنگره ملی نماز و سلامت روان | تهران | 1395 |
2.2. کتاب های منتشر شده
| ردیف | عنوان | نوع اثر(تألیف،ترجمه،تصحیح) | ناشر | سال نشر | شراکت در تألیف |
| 1 | مطالعات ایرانی پایداری و کارآمدی خانواده | تألیف | دفتر تبلیغات | 1404 | 30 درصد |
| 2 | گفتارهایی در باب مشاوره اسلامی | تألیف | دفتر تبلیغات | 1404 | 100 درصد |
| 3 | سفر به دنیای صمیمیت | تألیف | دفتر تبلیغات | 1404 | 100 درصد |
| 4 | مداخلات روانشناختی مؤثر بر کاهش تعارض بین والدین و نوجوان | تألیف | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | 1404 | 100 درصد |
| 5 | خانواده درمانی معنوی مذهبی | تألیف | دفتر تبلیغات | 1403 | 100 درصد |
| 6 | صمیمیت زناشویی، نظریه و کاربست ويژه مربیان و مدرسان خانواده | تألیف | دفتر تبلیغات | 1399 | 100درصد |
| 7 | الگوهای ارتباطی زوجین، مفاهیم و شاخص ها | تألیف | دفتر تبلیغات | 1398 | 100درصد |
2.3. طرح های پژوهشی
| ردیف | عنوان | نهاد سفارش دهنده | نقش | سال اجرا | وضعیت |
| 1 | تدوین مدل مشاوره خانواده پایدار و کارآمد مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی | پژوهشکده الهیات و خانواده | مجری | 1404 | در حال اجرا |
| 2 | تدوین درسنامه نقش معنویت بر پایداری و کارآمدی خانواده | پژوهشکده الهیات و خانواده | مجری | 1404 | در حال اجرا |
| 3 | پروتکل های مداخله متمرکز بر کاهش تعارضات بین والدین و نوجوان | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | مجری | 1403 | اتمام یافته |
| 4 | درسنامه غنی سازی صمیمیت در روابط همسران | پژوهشکده الهیات و خانواده | مجری | 1403 | در حال اجرا |
| 5 | حکمرانی اسلامی، فرزندآوری و کارآمدی خانواده | مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی | مجری | 1402 | اتمام یافته |
| 6 | درآمدی بر مشاوره اسلامی، مفاهیم و راهبردها | معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی | مجری | 1401 | اتمام یافته |
| 7 | خودآموز صمیمیت در روابط همسران | پژوهشکده الهیات و خانواده | مجری | 1401 | اتمام یافته |
| 8 | کلانبرنامه پایداری وکارآمدی خانواده مبتنی بر تعالیم اسلامی | پژوهشکده الهیات و خانواده | مجری | 1397 | اتمام یافته |
| 9 | شناسایی، تبیین و ارزیابی مؤلفه های دانشی سلامت معنوی مبتنی بر قرآن و روایات | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | مجری | 1397 | اتمام یافته |
| 10 | تدوین بسته آموزش افزایش صمیمیت زناشویی مبتنی بر منابع اسلامی | دفتر تبلیغات | مجری | 1397 | اتمام یافته |
| 11 | تدوین نظریه الگوهای ارتباطی زوجین با نگرش به منابع اسلامی | دفتر تبلیغات | مجری | 1396 | اتمام یافته |
| 12 | تدوین بسته مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی و مقایسه تأثیر آن با خانواده درمانی کارکردی برمشکلات بین والدین و نوجوان پسر و کارکرد خانواده | شورای عالی انقلاب فرهنگی | مجری | 1395 | اتمام یافته |
3. کرسیهای علمی ارائهشده
| ردیف | عنوان کرسی | نوع کرسی(ترویجی،تخصصی و نظریه پردازی | محل ارائه نهاد برگزار کننده | تاریخ برگزاری | نوع مشارکت(ارائه دهنده،ناقد و دبیر) |
| 1 | الگوی خودمراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی | ترویجی | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1400 | ارائه دهنده |
| 2 | الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی | ترویجی | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1399 | ارائه دهنده |
| 3 | راهکارهای رفع موانع اخلاق فردی ازدواج جوانان | ترویجی | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1399 | دبیر |
| 4 | راهکارهای رفع موانع اخلاق فردی ازدواج جوانان | ترویجی | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1399 | دبیر |
| 5 | ابعاد کارکرد خانواده در الگوی اسلامی مشاوره خانواده | ترویجی | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1398 | ارائه دهنده |
| 6 | الگوهای ارتباطی زوجین،مفاهیم وشاخص در دیدگاه اسلامی | ترویجی | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1398 | ارائه دهنده |
| 7 | راه های شناخت همسر آینده | ترویجی | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1397 | دبیر |
4. افتخارات و جوایز
| ردیف | عنوان | نهاد اعطا کننده | سال |
| 1 | پژوهشگر برتر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1401 |
| 2 | رتبه شایسته تقدیر برای کتاب “صمیمیت زناشویی نظریه و کاربست با رویکرد اسلامی | جشنواره کتاب دوسالانه علوم انسانی | 1402 |
5. عضویت در مجامع علمی و انجمنها
| ردیف | عنوان | نوع عضویت | از سال | توضیح |
| 1 | عضو شورای میز خانواده | عضویت حقیقی | 1399 | تاکنون |
| 2 | عضو کمیته مدارج حوزه علمیه | عضویت حقیقی | 1398 | تاکنون |
| 3 | عضو شورای گروه علمی مطالعات خانواده | عضویت حقیقی | 1397 | تاکنون |
| 4 | عضو شورای پژوهشی پژوهشکده الهیات و خانواده | عضویت حقوقی | 1397 | 1403 |